Ich möchte mir einen Mitsubishi kaufen und interessiere mich für die zulässige Anhänge-, Stütz- und Dachlast.
In der folgenden Tabelle sind die zulässigen Anhänge-, Stütz- und Dachlasten verschiedener Mitsubishi Modelle aufgelistet.
Zulässige Anhängelasten PKW
| Modell | Modell-
jahr |
Amtl.
Typ |
Anhänge-
last un- gebremst (kg) |
gebremst
12% Steig. |
gebremst
10% Steig. |
Stütz-
last (kg) |
Dach-
last (kg) |
| Fahrzeugschein/-brief (ALT) |
|
|
Ziffer 29 | Ziffer 28 | Ziffer 33 |
|
|
| Zulassungsbescheinigung Teil 1 |
|
|
Feld O.2 | Feld O.1 |
|
Feld 13 |
|
| CoC - Dokument |
|
|
Ziffer 17 | Ziffer 17 |
|
Ziffer 19.1 | Ziffer 16 |
| Colt / Lancer | Alle bis -03 | CJO | 400 | 1000 | 1250 | 50 | 80 |
| Colt (5-türig) | 05 - | Z30 | 500 | 1000 | ./. | 50 | 50 |
| Colt CZC / CZT (3-türig) | 06 - | Z30 | 500 | 750 | ./. | 50 | 50 |
| Colt CZC | 06 - | Z3B | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. |
| Lancer 1300 Stufenheck | 04 | CS0 | 400 | 1000 | ./. | 50 | 60 |
| Lancer 1600 Stufenheck AT | 04 | CS0 | 400 | 1000 | ./. | 50 | 60 |
| Lancer 1600 Stufenheck MT | 04 | CS0 | 400 | 1200 | ./. | 60 | 60 |
| Lancer 2000 Stufenheck MT | 04 | CS0 | 400 | 1200 | ./. | 60 |
|
| Lancer Evolution VIII / IX | 04 - | CT0 | ./. | ./. | ./. | ./. | 60 |
| Lancer Kombi | Alle | CA0 | 500 | 1000 | 1300 | 75 | 80 |
| Lancer Kombi 1600 MT | 04 | CS0 | 400 | 1200 | ./. | 60 | 50 |
| Lancer Kombi 1600 AT | 04 | CS0 | 400 | 1200 | ./. | 50 | 50 |
| Lancer Kombi 2000 MT | 04 | CS0 | 400 | 1200 | ./. | 60 | 50 |
| Lancer 1.5 | 08 | CY0 | 550 | 1100 | ./. | 55 | 80 |
| Lancer 1.8 | 08 | CY0 | 550 | 1400 | ./. | 55 | 80 |
| Lancer 2.0 DI-D | 08 | CY0 | 550 | 1400 | ./. | 55 | 80 |
| Space Star 1300 | -03 | DG0 | 500 | 1000 | ./. | 75 | 100 |
| Space Star 1600 | -03 | DG0 | 500 | 1200 | ./. | 75 | 100 |
| Space Star 1800 GDI | -03 | DG0 | 500 | 1400 | ./. | 75 | 100 |
| Space Star 1800 MPI | 03 | DG0 | 500 | 1200 | 1400 | 75 | 100 |
| Space Star DI-D 1900 | -03 | DG0 | 500 | 1300 | ./. | 75 | 100 |
| Carisma 1600 AT | 97 | DA0 | 575 | 1175 | ./. | 75 | 80 |
| Carisma 1600 MT | 97 | DA0 | 575 | 1275 | ./. | 75 | 80 |
| Carisma 1800 AT & MT | 97 | DA0 | 575 | 1275 | ./. | 75 | 80 |
| Carisma TD 1900 | 97 | DA0 | 575 | 1275 | ./. | 75 | 80 |
| Carisma 1600 AT | 98-00 | DA0 | 575 | 1175 | ./. | 75 | 80 |
| Carisma 1600 MT | 98-00 | DA0 | 575 | 1275 | ./. | 75 | 80 |
| Carisma 1800 | 98-00 | DA0 | 575 | 1475 | ./. | 75 | 80 |
| Carisma TD 1900 | 98-00 | DA0 | 575 | 1275 | 1475 | 75 | 80 |
| Carisma 1600 AT | 01-03 | DA0 | 500 | 1100 | 1475 | 75 | 80 |
| Carisma 1600 MT | 01-03 | DA0 | 500 | 1200 | 1475 | 75 | 80 |
| Carisma 1800 AT/MT | 01-03 | DA0 | 500 | 1400 | 1475 | 75 | 80 |
| Carisma DI-D 1900 | 01-03 | DA0 | 500 | 1300 | 1475 | 75 | 80 |
| Galant 2000 MT | 97- | EA0 | 570 | 1400 | 1600 | 75 | 80 |
| Galant 2000 AT | 97- | EA0 | 570 | 1500 | 1600 | 75 | 80 |
| Galant 2400 MT | 97- | EA0 | 570 | 1400 | 1600 | 75 | 80 |
| Galant 2400 AT | 97- | EA0 | 570 | 1500 | 1600 | 75 | 80 |
| Galant 2500 V6 MT | 97- | EA0 | 570 | 1400 | 1600 | 75 | 80 |
| Galant 2500 V6 AT | 97- | EA0 | 570 | 1500 | 1600 | 75 | 80 |
| Outlander 2000 und 2400 | 03- | CU0W | 570 | 1500 | ./. | 75 | 80 |
| Outlander 2.4 MIVEC | 08- | CW0 | 750 | 1500 | ./. | 75 | 80 |
| Outlander 2.0 DI-D | 07- | CW0 | 750 | 2000 | ./. | 100 | 80 |
| Outlander 2.2 DI-D | 08- | CW0 | 750 | 2000 | ./. | 100 | 80 |
| Space Runner 1800 AT/MT | 97-98 | N10 | 550 | 1200 | 1600 | 75 | 80 |
| Space Wagon 2000 AT/MT | 97-98 | N10 | 550 | 1200 | 1600 | 75 | 80 |
| Space Runner 2000 AT/MT | 00 | N50 | 570 | 1400 | ./. | 75 | 80 |
| Space Runner 2400 AT | 99-00 | N50 | 570 | 1400 | ./. | 75 | 80 |
| Space Runner 2400 MT | 99-00 | N50 | 570 | 1400 | ./. | 75 | 80 |
| Space Runner 2400 AT | 00-01 | N50 | 570 | 1400 | 1600 | 75 | 80 |
| Space Runner 2400 MT | 00-01 | N50 | 570 | 1400 | 1600 | 75 | 80 |
| Space Wagon AT/MT | 99-01 | N50 | 570 | 1600 | ./. | 80 | 80 |
| Space Wagon 2000 MT | 02- | N50 | 570 | 1400 | 1600 | 80 | 80 |
| Space Wagon 2400 MT/AT | 02- | N50 | 570 | 1600 | 1800 | 80 | 80 |
| Santamo | 98 | M200E | 750 | 1500 | ./. | 75 | 85 |
| Santamo Allrad | 98 | M200E | 750 | 1800 | ./. | 75 | 85 |
| Space Gear (alle) | 97- | PA0 | 600 | 1200 | 1800 | 75 | 150 |
| Grandis 2400 MT | 04 | NA0W | 570 | 1600 | ./. | 85 | 80 |
| Grandis 2400 MT ** | 04 | NA0W | 570 | 1600 | 1800 ** | 85 | 80 |
| Grandis 2400 AT | 04 | NA0W | 570 | 1800 | ./. | 85 | 80 |
| Grandis 200 DI-D | 06 | NA0W | 570 | 2000 | ./. | 85 | 80 |
| Pajero Pinin 3T | alle | H60W | 660 - 680* | 1500 | ./. | 75 | 80 |
| Pajero Pinin 5T | alle | H60W | 700 - 750* | 1500 | ./. | 75 | 80 |
| Pajero 3T | alle | V20 | 750 | 2800 | ./. | 115 | 100 |
| Pajero 5T | alle | V20 | 750 | 3300 | ./. | 135 | 100 |
| Pajero 3T | alle | V60 | 750 | 2800 | ./. | 115 | 100 |
| Pajero 5T | alle | V60 | 750 | 3300 | ./. | 135 | 100 |
| Pajero 3.2 DI-D 3T*** | 07 - | V80 | 750 | 2800 | ./. | 115 | s.Fußzeile |
| Pajero 3.2 DI-D 5T*** | 07 - | V80 | 750 | 3300 | ./. | 135 | s.Fußzeile |
| Pajero 3.8 3T*** | 07 - | V80 | 750 | 2800 | ./. | 115 | s.Fußzeile |
| Pajero 3.8 5T*** | 07 - | V80 | 750 | 3300 | ./. | 135 | s.Fußzeile |
| Pajero Sport | alle | K90 | 750 | 2800 | ./. | 115 | 100 |
| Galloper 3T | alle | JKT01 | 750 | 3000 | ./. | 120 | 100 |
| Galloper 5T | alle | JKT01 | 750 | 3300 | ./. | 120 | 100 |
| L200 4WD | -98 | K60T | 500 | 2200 | ./. | 100 | 100 |
| L200 4WD M/T | 99- | K60T | 500 | 2700 | ./. | 100 | 100 |
| L200 4WD Automatik | alle | K60T | 500 | 2200 | ./. | 100 | 100 |
| L200 4WD M/T | 07 | KA0T | 750 | 2700 | ./. | 115 | ./. |
| L200 4WD A/T | 07 | KA0T | 750 | 2700 | ./. | 115 | ./. |
| Für Fahrzeuge vor dem Modelljahr 1997 sind die Daten aus dem Fahrzeugschein/-brief zu entnehmen. | |
| * | Ausstattungsabhängig |
| ** | Ab Nachtrag 01 der EG-Betriebserlaubnisnummer ( e1*2001/116*0269* 01 ) sind 1800 kg bei 10% im Fahrzeugbrief unter Ziffer 33 eingetragen. |
| *** |
Fahrzeuge mit Dachreling höchstzulässige Dachlast 100 kg
ohne Dachreling mit Reifengröße 265/65R17 höchstzulässige Dachlast 100 kg ohne Dachreling mit Reifengröße 265/60R18 höchstzulässige Dachlast 80 kg - siehe auch Betriebstanleitung Pajero V80 S.9-7/9-9 |
Mitsubishi Motors Deutschland










