Preise zum ASX (Benziner)
| Alle Modelle: 5-türig • Automatisches Start-Stopp-System (AS&G) • Front-Airbags (Beifahrer-Airbag deaktivierbar), Seiten-Airbags vorn, Kopf-Airbags und Fahrer-Knie-Airbag • MASC (elektronische Stabilitätskontrolle) und MATC (Traktionskontrolle) • Anti-Blockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) • Einschaltautomatik der Warnblinkanlage bei einer Notbremsung • Berganfahrhilfe (HSA) • Multi-Informationsdisplay • Leichtlaufreifen • Elektrische Scheibenheber • Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Servolenkung mit höhen- und tiefenverstellbarer Sicherheits-Lenksäule • Radio-CD-/MP3-Kombination | 1.6 MIVEC 2WD 5-Gang Inform ClearTec 86 kW (117 PS) | 1.6 MIVEC 2WD 5-Gang Invite ClearTec 86 kW (117 PS) | 1.6 MIVEC 2WD 5-Gang Intense ClearTec 86 kW (117 PS) | 1.6 MIVEC 2WD 5-Gang Instyle ClearTec 86 kW (117 PS) |
| 18.990,- € | 21.190,- € | 23.830,- € | 26.590,- € |
| Preisvorteil1 | - 1.800,- € | - 1.800,- € | - 1.800,- € | - 1.800,- € |
| Aktionspreis bis 30.06.2013 | 17.190,- € | 19.390,- € | 22.030,- € | 24.790,- € |
| | | | | |
| Dachreling | | | x | x |
| Chrom-Paket (Kühlergrill-Einfassung, seitliche Fensterzierleisten) | | x | x | x |
| 16" Leichtmetall-Felgen | | x | | |
| 17" Leichtmetall-Felgen | | | x | x |
| Xenon-Scheinwerfer "Wide Vision" mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerfer-Reinigungsanlage | | | x | x |
| Nebelscheinwerfer | | x | x | x |
| Anklappbare Außenspiegel mit LED-Blinkleuchten | | | x | x |
| Privacy Glass | | | x | x |
| Panorama-Glasdach mit elektrischer Sonnenblende und LED-Ambiente-Beleuchtung | | | x | x |
| Leder*-Ausstattung, Sitzheizung vorn, Fahrersitz elektrisch einstellbar | | | | x |
| Multifunktions-Leder*-Lenkrad, Leder*-Schaltknauf, Tempoautomatik | | x | x | x |
| USB-Audio-Schnittstelle | | x | x | x |
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | | | x | x |
| Bluetooth®-Audio-Schnittstelle | | | x | x |
| Regen- und Lichtsensor | | x | x | x |
| Smart-Key-System inkl. Start-/Stopp-Knopf | | | | x |
| Audio-System mit 6.1" Touchscreen inkl. Rückfahrkamera mit Hilfs-/Führungslinien | | | x | |
| Rückfahrkamera mit Hilfs-/Führungslinien | | | | x |
| Klimaanlage | x | | | |
| Klimaautomatik (inkl. kühl- und beheizbarem Handschuhfach) | | x | x | x |
| Rockford Fosgate® Premium-Audio-System | | | | x |
| Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) mit SD-Karten Navigationssystem inklusive TMC und CD-/MP3-/WMA-Player | | | | x |
| Metallic-/Perleffekt-Lackierung | 510,- € | 510,- € | 510,- € | 510,- € |
| Kraftstoffverbrauch in l/100 km2 | | | | |
| innerorts | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| außerorts | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| kombiniert | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| CO2-Emission, kombiniert, in g/km2 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Effizienzklasse | C | C | C | C |
x = Serienmäßige Ausstattung
* Leder kombiniert mit hochwertiger Leder-Nachbildung
1 Preisvorteil bei Kauf und Zulassung eines ASX im Angebotszeitraum bis zum 30.06.2013, zur Reduzierung des Kaufpreises.
Preise zum ASX (Diesel)
| Alle Modelle: 5-türig • Automatisches Start-Stopp-System (AS&G) • Front-Airbags (Beifahrer-Airbag deaktivierbar), Seiten-Airbags vorn, Kopf-Airbags und Fahrer-Knie-Airbag • MASC (elektronische Stabilitätskontrolle) und MATC (Traktionskontrolle) • Anti-Blockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) • Einschaltautomatik der Warnblinkanlage bei einer Notbremsung • Berganfahrhilfe (HSA) • Multi-Informationsdisplay • Leichtlaufreifen • Elektrische Scheibenheber • Regen- und Lichtsensor • Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Servolenkung mit höhen- und tiefenverstellbarer Sicherheits-Lenksäule • Chrom-Paket (Kühlergrill-Einfassung, seitliche Fensterzierleisten) • Nebelscheinwerfer • Multifunktions-Leder*-Lenkrad, Leder*-Schaltknauf, Tempoautomatik • USB-Audio-Schnittstelle • Radio-CD-/MP3-Kombination • Klimaautomatik (inkl. kühl- und beheizbarem Handschuhfach) | 1.8 DI-D+
2WD 6-Gang
Invite ClearTec
110 kW (150 PS) | 1.8 DI-D+
2WD 6-Gang
Intense ClearTec
110 kW (150 PS) | 1.8 DI-D+
2WD 6-Gang
Instyle ClearTec
110 kW (150 PS) |
| 24.690,- € | 27.330,- € | 30.090,- € |
| Preisvorteil1 | -2.000,- € | -2.000,- € | -2.000,- € |
| Aktionspreis bis 30.06.2013 | 22.690,- € | 25.330,- € | 28.090,- € |
| | | |
| Dachreling | | x | x |
| 16" Leichtmetall-Felgen | x | | |
| 17" Leichtmetall-Felgen | | x | x |
| Xenon-Scheinwerfer „Wide Vision“ mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerfer-Reinigungsanlage | | x | x |
| Anklappbare Außenspiegel mit LED-Blinkleuchten | | x | x |
| Privacy Glass | | x | x |
| Panorama-Glasdach mit elektrischer Sonnenblende und LED-Ambiente-Beleuchtung | | x | x |
| Leder*-Ausstattung, Sitzheizung vorn, Fahrersitz elektrisch einstellbar | | | x |
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | | x | x |
| Bluetooth®-Audio-Schnittstelle | | x | x |
| Smart-Key-System inkl. Start-/Stopp-Knopf | | | x |
| Audio-System mit 6.1" Touchscreen inkl. Rückfahrkamera mit Hilfs-/Führungslinien | | x | |
| Rückfahrkamera mit Hilfs-/Führungslinien | | | x |
| Rockford Fosgate® Premium-Audio-System | | | x |
| Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) mit SD-Karten Navigationssystem inklusive TMC und CD-/MP3-/WMA-Player | | | x |
| Metallic-/Perleffekt-Lackierung | 510,- € | 510,- € | 510,- € |
| Kraftstoffverbrauch in l/100 km2 | | | |
| innerorts | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| außerorts | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| kombiniert | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| CO2-Emission, kombiniert, in g/km2 | 141 | 141 | 141 |
| Effizienzklasse | C | C | C |
x = Serienmäßige Ausstattung
* Leder kombiniert mit hochwertiger Leder-Nachbildung
1 Preisvorteil bei Kauf und Zulassung eines ASX im Angebotszeitraum bis zum 30.06.2013, zur Reduzierung des Kaufpreises.
Preise zum ASX (Diesel)
| Alle Modelle: 5-türig • Front-Airbags (Beifahrer-Airbag deaktivierbar), Seiten-Airbags vorn, Kopf-Airbags und Fahrer-Knie-Airbag • MASC (elektronische Stabilitätskontrolle) und MATC (Traktionskontrolle) • Anti-Blockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) • Einschaltautomatik der Warnblinkanlage bei einer Notbremsung • Berganfahrhilfe (HSA) • Multi-Informationsdisplay • Leichtlaufreifen • Elektrische Scheibenheber • Regen- und Lichtsensor • Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Servolenkung mit höhen- und tiefenverstellbarer Sicherheits-Lenksäule • Chrom-Paket (Kühlergrill-Einfassung, seitliche Fensterzierleisten) • Nebelscheinwerfer • Multifunktions-Leder*-Lenkrad, Leder*-Schaltknauf, Tempoautomatik • USB-Audio-Schnittstelle • Radio-CD-/MP3-Kombination • Klimaautomatik (inkl. kühl- und beheizbarem Handschuhfach) | 1.8 DI-D+
4WD 6-Gang Invite
ClearTec
110 kW (150 PS) | 1.8 DI-D+
4WD 6-Gang Intense
ClearTec
110 kW (150 PS) | 1.8 DI-D+
4WD 6-Gang Instyle
ClearTec
110 kW (150 PS) | 2.2 DI-D
4WD Automatik Invite
Lieferbar ab Juli 2013
110 kW (150 PS) | 2.2 DI-D
4WD Automatik Intense
Lieferbar ab Juli 2013
110 kW (150 PS) | 2.2 DI-D
4WD Automatik Instyle
Lieferbar ab Juli 2013
110 kW (150 PS) |
| 26.490,- € | 29.130,- € | 31.890,- € | 28.190,- € | 30.830,- € | 33.590,- € |
| Preisvorteil1 | -2.000,- € | -2.000,- € | -2.000,- € | -2.000,- € | -2.000,- € | -2.000,- € |
| Aktionspreis bis 30.06.2013 | 24.490,- € | 27.130,- € | 29.890,- € | 26.190,- € | 28.830,- € | 31.590,- € |
| | | | | | |
| Automatisches Start-Stopp-System (AS&G) | x | x | x | | | |
| Dachreling | | x | x | | x | x |
| 16" Leichtmetall-Felgen | x | | | x | | |
| 17" Leichtmetall-Felgen | | x | x | | x | x |
| Xenon-Scheinwerfer „Wide Vision“ mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerfer-Reinigungsanlage | | x | x | | x | x |
| Anklappbare Außenspiegel mit LED-Blinkleuchten | | x | x | | x | x |
| Privacy Glass | | x | x | | x | x |
| Panorama-Glasdach mit elektrischer Sonnenblende und LED-Ambiente-Beleuchtung | | x | x | | x | x |
| Leder*-Ausstattung, Sitzheizung vorn, Fahrersitz elektrisch einstellbar | | | x | | | x |
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | | x | x | | x | x |
| Bluetooth®-Audio-Schnittstelle | | x | x | | x | x |
| Smart-Key-System inkl. Start-/Stopp-Knopf | | | x | | | x |
| Audio-System mit 6.1" Touchscreen inkl. Rückfahrkamera mit Hilfs-/Führungslinien | | x | | | x | |
| Rückfahrkamera mit Hilfs-/Führungslinien | | | x | | | x |
| Rockford Fosgate® Premium-Audio-System | | | x | | | x |
| Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) mit SD-Karten Navigationssystem inklusive TMC und CD-/MP3-/WMA-Player | | | x | | | x |
| Metallic-/Perleffekt-Lackierung | 510,- € | 510,- € | 510,- € | 510,- € | 510,- € | 510,- € |
| Kraftstoffverbrauch in l/100 km2 | | | | | | |
| innerorts | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 7,1** | 7,1** | 7,1** |
| außerorts | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,1** | 5,1** | 5,1** |
| kombiniert | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,8** | 5,8** | 5,8** |
| CO2-Emission, kombiniert, in g/km2 | 146 | 146 | 146 | 153** | 153** | 153** |
| Effizienzklasse | C | C | C | C** | C** | C** |
x = Serienmäßige Ausstattung
* Leder kombiniert mit hochwertiger Leder-Nachbildung
** Vorläufige Werte
1 Preisvorteil bei Kauf und Zulassung eines ASX im Angebotszeitraum bis zum 30.06.2013, zur Reduzierung des Kaufpreises.
2 Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (RL 715/2007/EG [Euro 5] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Alle Werte beziehen sich auf Basismodelle mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen – wie z. B. Breitreifen, Spoiler, Tieferlegungen etc. bei Sondermodellen – können zu Abweichungen von Fahrleistungen und Verbrauchswerten führen sowie die Fahreigenschaften ändern.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de im Internet zum Download bereit steht.
Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH, 65428 Rüsselsheim, ab Importlager zuzüglich Überführungskosten. Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Die Preise für Sonderausstattung gelten nur bei importseitigem Einbau. Bei Auswahl der entsprechenden Sonderausstattung verstehen sich die Angaben in den Tabellen als zusätzliche Preise zu den in der Kopfzeile genannten Fahrzeugpreisen.
Nur solange Vorrat reicht bei allen teilnehmenden Mitsubishi Vertriebspartnern. Aktion gültig bis zum 30.06.2013. Änderungen, Farbabweichungen und Schreibfehler vorbehalten.
Stand: 03/2013