Preise zum ASX (Benziner)
| Alle Modelle: 5-türig - AS&G (automatisches Start-Stopp-System) Zweistufige Front-Airbags (Beifahrer-Airbag deaktivierbar), Seiten-Airbags vorn, Kopf-Airbags und Fahrer-Knie-Airbag - MASC (elektronische Stabilitätskontrolle) und MATC (Traktionskontrolle) - Anti-Blockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) - Einschaltautomatik der Warnblinkanlage bei einer Notbremsung - Berganfahrhilfe (HSA) - Multi-Informationsdisplay - Leichtlaufreifen - Elektrische Scheibenheber - Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel in Wagenfarbe - Zentralverriegelung mit Fernbedienung - Servolenkung mit höhen- und tiefenverstellbarer Sicherheits-Lenksäule - Radio-CD-/MP3-Kombination | 1.6 MIVEC 2WD 5-Gang Inform ClearTec 86 kW (117 PS) | 1.6 MIVEC 2WD 5-Gang Invite ClearTec 86 kW (117 PS) | 1.6 MIVEC 2WD 5-Gang Intense ClearTec 86 kW (117 PS) | 1.6 MIVEC 2WD 5-Gang Instyle ClearTec 86 kW (117 PS) |
| € 18.990,- | € 21.190,- | € 23.430,- | € 26.590,- |
| Dachreling | | | x | x |
| Chrom-Paket (Kühlergrill-Einfassung, seitliche Fensterzierleisten) | | x | x | x |
| 16" Leichtmetall-Felgen | | x | | |
| 17" Leichtmetall-Felgen | | | x | x |
| Xenon-Scheinwerfer "Wide Vision" mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerfer-Reinigungsanlage | | | x | x |
| Nebelscheinwerfer | | x | x | x |
| Anklappbare Außenspiegel mit LED-Blinkleuchten | | | x | x |
| Privacy Glass | | | x | x |
| Panorama-Glasdach mit elektrischer Sonnenblende und LED-Ambiente-Beleuchtung | | | x | x |
| Leder*-Ausstattung, Sitzheizung vorn, Fahrersitz elektrisch einstellbar | | | | x |
| Multifunktions-Leder*-Lenkrad, Leder*-Schaltknauf | | x | x | x |
| USB®-Audio-Schnittstelle | | x | x | x |
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | | | x | x |
| Bluetooth®-Audio-Schnittstelle | | | x | x |
| Regen- und Lichtsensor | | x | x | x |
| Smart-Key-System | | | | x |
| Rückfahrkamera: Farbmonitor im Rückspiegel integriert inkl. automatisch abblendendem Innenspiegel | | | x | |
| Rückfahrkamera mit Hilfs-/Führungslinien | | | | x |
| Klimaanlage | x | | | |
| Klimaautomatik (inkl. kühl- und beheizbarem Handschuhfach) | | x | x | x |
| Rockford Fosgate® Premium-Audio-System | | | | x |
| Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) mit Festplatten-Navigationssystem (TMC), Musik-Datenbank und DVD-/CD-/MP3-/WMA-Player | | | | x |
| Metallic-/Perleffekt-Lackierung | € 510,- | € 510,- | € 510,- | € 510,- |
| Kraftstoffverbrauch in l/100 km1 | | | | |
| innerorts | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| außerorts | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| kombiniert | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| CO2-Emission, kombiniert, in g/km1 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Effizienzklasse | C | C | C | C |
x = Serienmäßige Ausstattung
Preise zum ASX (Diesel)
| Alle Modelle: 5-türig - AS&G (automatisches Start-Stopp-System) - Zweistufige Front-Airbags (Beifahrer-Airbag deaktivierbar), Seiten-Airbags vorn, Kopf-Airbags und Fahrer-Knie-Airbag - MASC (elektronische Stabilitätskontrolle) und MATC (Traktionskontrolle) - Anti-Blockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) - Einschaltautomatik der Warnblinkanlage bei einer Notbremsung - Berganfahrhilfe (HSA) - Multi-Informationsdisplay - Leichtlaufreifen - Elektrische Scheibenheber - Regen- und Lichtsensor - Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel in Wagenfarbe - Zentralverriegelung mit Fernbedienung - Servolenkung mit höhen- und tiefenverstellbarer Sicherheits-Lenksäule - Chrom-Paket (Kühlergrill-Einfassung, seitliche Fensterzierleisten) - Nebelscheinwerfer - Multifunktions-Leder*-Lenkrad, Leder*-Schaltknauf - USB®-Audio-Schnittstelle - Radio-CD-/MP3-Kombination - Klimaautomatik (inkl. kühl- und beheizbarem Handschuhfach) | 1.8 DI-D+
2WD 6-Gang
Invite ClearTec
110 kW (150 PS) | 1.8 DI-D+
2WD 6-Gang
Intense ClearTec
110 kW (150 PS) | 1.8 DI-D+
2WD 6-Gang
Instyle ClearTec
110 kW (150 PS) | 1.8 DI-D+
4WD 6-Gang
Invite ClearTec
110 kW (150 PS) | 1.8 DI-D+
4WD 6-Gang
Intense ClearTec
110 kW (150 PS) | 1.8 DI-D+
4WD 6-Gang
Instyle ClearTec
110 kW (150 PS) |
| € 24.690,- | € 26.930,- | € 30.090,- | € 26.490,- | € 28.730,- | € 31.890,- |
| Dachreling | | x | x | | x | x |
| 16" Leichtmetall-Felgen | x | | | x | | |
| 17" Leichtmetall-Felgen | | x | x | | x | x |
| Xenon-Scheinwerfer „Wide Vision“ mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerfer-Reinigungsanlage | | x | x | | x | x |
| Anklappbare Außenspiegel mit LED-Blinkleuchten | | x | x | | x | x |
| Privacy Glass | | x | x | | x | x |
| Panorama-Glasdach mit elektrischer Sonnenblende und LED-Ambiente-Beleuchtung | | x | x | | x | x |
| Leder*-Ausstattung | | | x | | | x |
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | | x | x | | x | x |
| Bluetooth®-Audio-Schnittstelle | | x | x | | x | x |
| Smart-Key-System | | | x | | | x |
| Rückfahrkamera: Farbmonitor im Rückspiegel integriert inkl. automatisch abblendendem Innenspiegel | | x | | | x | |
| Rückfahrkamera mit Hilfs-/Führungslinien | | | x | | | x |
| Rockford Fosgate® Premium-Audio-System | | | x | | | x |
| Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) mit Festplatten-Navigationssystem (TMC), Musik-Datenbank und DVD-/CD-/MP3-/WMA-Player | | | x | | | x |
| Metallic-/Perleffekt-Lackierung | € 510,– | € 510,– | € 510,– | € 510,– | € 510,– | € 510,– |
| Kraftstoffverbrauch in l/100 km1 | | | | | | |
| innerorts | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| außerorts | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| kombiniert | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| CO2-Emission, kombiniert, in g/km1 | 142 | 142 | 142 | 147 | 147 | 147 |
| Effizienzklasse | C | C | C | C | C | C |
x = Serienmäßige Ausstattung
* Leder kombiniert mit hochwertiger Leder-Nachbildung
1 Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (RL 715/2007/EG [Euro 5] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Alle Werte beziehen sich auf Basismodelle mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen – wie z. B. Breitreifen, Spoiler, Tieferlegungen etc. bei Sondermodellen – können zu Abweichungen von Fahrleistungen und Verbrauchswerten führen sowie die Fahreigenschaften ändern.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de im Internet zum Download bereit steht.
Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH, 65428 Rüsselsheim, ab Importlager zuzüglich Überführungskosten. Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Die Preise für Sonderausstattung gelten nur bei importseitigem Einbau. Bei Auswahl der entsprechenden Sonderausstattung verstehen sich die Angaben in den Tabellen als zusätzliche Preise zu den in der Kopfzeile genannten Fahrzeugpreisen.