Preise zur L200 Einzelkabine
| Fahrer- und deaktivierbarer Beifahrer-Airbag • ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD • Servolenkung • Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer | 2.5 DI-D Inform Klima
100 kW (136 PS) |
| € 24.290,- |
| Zuschaltbarer Allradantrieb Easy Select 4WD | x |
| Hinterachsdifferenzial sperrbar (100 %) | x |
| Elektrische Scheibenheber | x |
| Zentralverriegelung | x |
| Sitzplätze | 2 |
| Klimaanlage | x |
| Metallic-/Perleffekt-Lackierung | € 610,- |
| Kraftstoffverbrauch in l/100 km1 | |
| innerorts | 8,9 |
| außerorts | 6,8 |
| kombiniert | 7,5 |
| CO2-Emission, kombiniert, in g/km1 | 199 |
| Effizienzklasse | D |
x = Serienmäßige Ausstattung
Preise zum L200 Club Cab
| Alle Modelle: Fahrer- und deaktivierbarer Beifahrer-Airbag • ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung • Zentralverriegelung • Elektrische Scheibenheber • Höhenverstellbarer Fahrersitz | 2.5 DI-D Inform
100 kW (136 PS) | 2.5 DI-D Invite
100 kW (136 PS) | 2.5 DI-D+ Intense
131 kW (178 PS) |
| € 24.790,– | € 26.990,– | € 30.690,- |
| Zuschaltbarer Allradantrieb Easy Select 4WD | x | x | |
| Hinterachsdifferenzial sperrbar (100%) | x | x | |
| Permanenter Allradantrieb Super Select 4WD | | | x |
| MASC (elektronische Stabilitätskontrolle), MATC (Traktionskontrolle) | | | x |
| Seiten-Airbags vorn | | | x |
| 16" Leichtmetall-Felgen | | x | |
| 17" Leichtmetall-Felgen | | | x |
| Chrom-Paket (Türgriffe, Außenspiegelgehäuse) | | x | x |
| Kotflügelverbreiterungen | | | x |
| Seitliche Trittbretter | | x | x |
| Stoßfänger hinten mit Trittstufe | | | x |
| Nebelscheinwerfer | | x | x |
| Sitzplätze | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Privacy Glass | | | x |
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung inkl. USB®- und Bluetooth®-Audio-Schnittstelle | | | x |
| Leder*-Lenkrad und Leder*-Schaltknäufe | | x | |
| Multifunktions-Leder*-Lenkrad und Leder*-Schaltknäufe | | | x |
| Tempoautomatik | | | x |
| Regen- und Lichtsensor | | | x |
| Außenspiegel elektrisch und beheizbar | | x | |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar | | | x |
| Klimaanlage | | x | |
| Klimaautomatik | | | x |
| Radio-CD-/MP3-Kombination inkl. AUX-In | | | x |
| Metallic-/Perleffekt-Lackierung | € 610,- | € 610,- | € 610,- |
| Kraftstoffverbrauch in l/100 km1 | | | |
| innerorts | 8,9 | 8,9 | 9,1 |
| außerorts | 6,8 | 6,8 | 7,0 |
| kombiniert | 7,5 | 7,5 | 7,7 |
| CO2-Emission, kombiniert, in g/km1 | 199 | 199 | 204 |
| Effizienzklasse | D | D | D |
x = Serienmäßige Ausstattung
* Leder kombiniert mit hochwertiger Leder-Nachbildung
Preise zur L200 Doppelkabine
| Alle Modelle: Heckantrieb • Fahrer- und deaktivierbarer Beifahrer-Airbag • ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD • Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer • Zentralverriegelung • Elektrische Scheibenheber • Höhenverstellbarer Fahrersitz | 2.5 DI-D Inform
100 kW (136 PS) | 2.5 DI-D Invite
100 kW (136 PS) | 2.5 DI-D+ Intense
131 kW (178 PS) |
| € 26.290,– | € 28.490,– | € 32.390,- |
| Zuschaltbarer Allradantrieb Easy Select 4WD | x | x | |
| Hinterachsdifferenzial sperrbar (100%) | x | x | |
| Permanenter Allradantrieb Super Select 4WD | | | x |
| Elektronisch gesteuerte 5-Stufen-Automatik mit Sports-Mode Schaltung | | | € 1.800,- |
| MASC (elektronische Stabilitätskontrolle), MATC (Traktionskontrolle) | | | x |
| Seiten-Airbags vorn und Kopf-Airbags in ersten und zweiten Sitzreihe | | | x |
| 16" Leichtmetall-Felgen | | x | |
| 17" Leichtmetall-Felgen | | | x |
| Chrom-Paket (Türgriffe, Außenspiegelgehäuse) | | x | x |
| Kotflügelverbreiterungen | | | x |
| Seitliche Trittbretter | | x | |
| Seitliche Flankenschutzrohre, Stoßfänger hinten mit Trittstufe | | | x |
| Nebelscheinwerfer | | x | x |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Privacy Glass | | | x |
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung inkl. USB®- und Bluetooth®-Audio-Schnittstelle | | | x |
| Leder*-Lenkrad und Leder*-Schaltknäufe | | x | |
| Multifunktions-Leder*-Lenkrad und Leder*-Schaltknäufe | | | x |
| Premium-Paket: Leder*-Ausstattung, Sitzheizung vorn, elektrisch einstellbarer Fahrersitz | | | € 2.000,– (nur in Verbindung mit Automatik- getriebe) |
| Tempoautomatik | | | x |
| Regen- und Lichtsensor | | | x |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | | x | |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar | | | x |
| Heckscheibe elektrisch versenkbar | | | x |
| Klimaanlage | | x | |
| Klimaautomatik | | | x |
| Radio-CD-/MP3-Kombination inkl. AUX-In | | | x |
| Metallic-/Perleffekt-Lackierung | € 610,- | € 610,- | € 610,- |
| Kraftstoffverbrauch in l/100 km1 | | | |
| innerorts (Automatik) | 9,1 | 9,1 | 9,1 (10,6) |
| außerorts (Automatik) | 7,0 | 7,0 | 7,0 (7,9) |
| kombiniert (Automatik) | 7,7 | 7,7 | 7,7 (8,8) |
| CO2-Emission, kombiniert, in g/km1 (Automatik) | 204 | 204 | 204 (233) |
| Effizienzklasse (Automatik) | D | D | D (E) |
x = Serienmäßige Ausstattung
* Leder kombiniert mit hochwertiger Leder-Nachbildung
1 Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (RL 715/2007/EG [Euro 5] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Alle Werte beziehen sich auf Basismodelle mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen – wie z. B. Breitreifen, Spoiler, Tieferlegungen etc. bei Sondermodellen – können zu Abweichungen von Fahrleistungen und Verbrauchswerten führen sowie die Fahreigenschaften ändern.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de im Internet zum Download bereit steht.
Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH, 65428 Rüsselsheim, ab Importlager zuzüglich Überführungskosten. Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Die Preise für Sonderausstattung gelten nur bei importseitigem Einbau. Bei Auswahl der entsprechenden Sonderausstattung verstehen sich die Angaben in den Tabellen als zusätzliche Preise zu den in der Kopfzeile genannten Fahrzeugpreisen.
Stand: 11/2012