Preise zum Outlander* (Benziner)
| Alle Modelle: 5-türig - Zweistufige Front-Airbags, Seiten-Airbags vorn und Kopf-Airbags in der ersten und zweiten Sitzreihe - Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) - MASC (elektronische Stabilitätskontrolle) und MATC (Traktionskontrolle) - Elektrische Scheibenheber - Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar - Lichtsensor - Zweite Sitzreihe, geteilt umklappbar - Zentralverriegelung mit Fernbedienung - Klimaautomatik | 2.0 MIVEC 2WD Inform
108 kW (147 PS)
| 2.0 MIVEC 2WD Invite
108 kW (147 PS)
| 2.4 MIVEC 4WD Intense
125 kW (170 PS)
| 2.4 MIVEC 4WD Instyle
125 kW (170 PS)
|
| € 24.490,- | € 26.790,- | € 34.630,- | € 38.490,- |
| Elektronisch gesteuertes 6-Stufen-CVT-Getriebe INVECS III mit Lenkrad-Schaltwippen und Sports Mode-Schaltung | | € 1.700,- | x | x |
| Dachreling | | x | x | x |
| 16" Leichtmetall-Felgen | x | x | | |
| 18" Leichtmetall-Felgen | | | x | x |
| Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerfer-Reinigungsanlage | | | x | x |
| Nebelscheinwerfer | | x | x | x |
| Anklappbare Außenspiegel mit LED-Blinkleuchten | | x | x | x |
| Privacy Glass | | x | x | x |
| Dritte Sitzreihe, komplett im Fahrzeugboden versenkbar | | | x | x |
| Leder**-Ausstattung, Sitzheizung vorn, Fahrersitz elektrisch einstellbar | | | | x |
| Glas-Schiebe-/Hubdach, elektrisch | | | | x |
| USB®- und Bluetooth®-Audio-Schnittstelle | | | x | x |
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | | | x | x |
| Multifunktions-Leder**-Lenkrad und Leder**-Schaltknauf, Tempoautomatik | | x | x | x |
| Smart-Key-System | | | x | x |
| Regensensor | | x | x | x |
| Rückfahrkamera: Farbmonitor im Rückspiegel integriert inkl. automatisch abblendendem Innenspiegel | | | x | |
| Rückfahrkamera mit Hilfs-/Führungslinien | | | | x |
| Radio-CD-/MP3-Kombination inkl. AUX-In | x | x | | |
| 6fach-CD-Wechsler (CD/MP3) | | | x | |
| Rockford Fosgate® Premium-Audio-System | | | x | x |
| Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) mit Festplatten-Navigationssystem (TMC), Musik-Datenbank und DVD-/CD-/MP3-/WMA-Player | | | | x |
| Metallic-/Perleffekt-Lackierung | € 580,- | € 580,- | € 580,- | € 580,- |
| Kraftstoffverbrauch in l/100 km1 | | | | |
| innerorts (CVT) | 9,7 | 9,7 (9,5) | (10,7) | (10,7) |
| außerorts (CVT) | 6,3 | 6,3 (6,2) | (6,7) | (6,7) |
| kombiniert (CVT) | 7,5 | 7,5 (7,4) | (8,2) | (8,2) |
| CO2-Emission, kombiniert, in g/km1 (CVT) | 175 | 175 (171) | (190) | (190) |
| Effizienzklasse (CVT) | E | E (D) | E | E |
Preise zum Outlander* (Diesel)
| Alle Modelle: 5-türig - Zweistufige Front-Airbags, Seiten-Airbags vorn und Kopf-Airbags in der ersten und zweiten Sitzreihe - Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) - MASC (elektronische Stabilitätskontrolle) und MATC (Traktionskontrolle) - Elektrische Scheibenheber - Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar - Regensensor - Lichtsensor - Zweite Sitzreihe, geteilt umklappbar - Zentralverriegelung mit Fernbedienung - Tempoautomatik - Dachreling - Nebelscheinwerfer - Privacy Glass - Multifunktions-Leder*-Lenkrad und Leder*-Schaltknauf - Klimaautomatik - Radio-CD-/MP3-Kombination | 2.2 DI-D+ 2WD Invite ClearTec
130 kW (177 PS)
| 2.2 DI-D+ 4WD Invite
130 kW (177 PS)
| 2.2 DI-D+ 4WD Intense
130 kW (177 PS)
| 2.2 DI-D+ 4WD Instyle
130 kW (177 PS)
| 2.2 DI-D 4WD Invite
115 kW (156 PS)
| 2.2 DI-D 4WD Intense
115 kW (156 PS)
| 2.2 DI-D 4WD Instyle
115 kW (156 PS) |
| € 30.890,- | € 32.890,- | € 36.030,- | € 39.890,- | € 34.690,- | € 37.830,- | € 41.690,- |
| AS&G (automatisches Start-Stopp-System) | x | | | | | | |
| 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe (TC-SST) mit Lenkrad-Schaltwippen und Sports-Mode-Schaltung | | | | | x | x | x |
| 16" Leichtmetall-Felgen | x | x | | | x | | |
| 17" Leichtmetall-Felgen | | | x | x | | x | x |
| Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerfer-Reinigungsanlage | | | x | x | | x | x |
| Dritte Sitzreihe, komplett im Fahrzeugboden versenkbar | | | x | x | | x | x |
| Leder**-Ausstattung, Sitzheizung vorn, Fahrersitz elektrisch einstellbar | | | | x | | | x |
| Glas-Schiebe-/Hubdach, elektrisch | | | | x | | | x |
| Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | | | x | x | | x | x |
| USB®- und Bluetooth®-Audio-Schnittstelle | | | x | x | | x | x |
| Smart-Key-System | | | x | x | | x | x |
| Rückfahrkamera: Farbmonitor im Rückspiegel integriert inkl. automatisch abblendendem Innenspiegel | | | x | | | x | |
| Rückfahrkamera mit Hilfs-/Führungslinien | | | | x | | | x |
| Rockford Fosgate® Premium-Audio-System | | | x | x | | x | x |
| 6fach-CD-Wechsler (CD/MP3) | | | x | | | x | |
| Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) mit Festplatten-Navigationssystem (TMC), Musik-Datenbank und DVD-/CD-/MP3-/WMA-Player | | | | x | | | x |
| Metallic-/Perleffekt-Lackierung | € 580,– | € 580,– | € 580,– | € 580,– | € 580,– | € 580,– | € 580,– |
| Kraftstoffverbrauch in l/100 km1 | | | | | | | |
| innerorts | 7,3 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| außerorts | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| kombiniert | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| CO2-Emission, kombiniert, in g/km1 | 153 | 163 | 167 | 167 | 189 | 189 | 189 |
| Effizienzklasse | C | C | C | C | D | D | D |
x = Serienmäßige Ausstattung
* Auslaufmodell
** Leder kombiniert mit hochwertiger Leder-Nachbildung
1 Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (RL 715/2007/EG [Euro 5] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Alle Werte beziehen sich auf Basismodelle mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen – wie z. B. Breitreifen, Spoiler, Tieferlegungen etc. bei Sondermodellen – können zu Abweichungen von Fahrleistungen und Verbrauchswerten führen sowie die Fahreigenschaften ändern.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de im Internet zum Download bereit steht.
Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen der MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH, 65428 Rüsselsheim, ab Importlager zuzüglich Überführungskosten. Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Die Preise für Sonderausstattung gelten nur bei importseitigem Einbau. Bei Auswahl der entsprechenden Sonderausstattung verstehen sich die Angaben in den Tabellen als zusätzliche Preise zu den in der Kopfzeile genannten Fahrzeugpreisen.
Stand: 03/2012