Modell
| Hub- raum | Leis- tung | Ge- triebe | Kraftstoff-/Stromverbrauch* | CO2-Emissionen* | Effizienz- klasse | Energie- trägerkosten** |
| innerorts | außerorts | kombiniert | kombiniert |
| [ccm] | [kW/PS] | | [l/100km] bzw. [kWh/100km] | [g/km] | | |
| i-MiEV | | | | | | | | | |
| i-MiEV | - | 49/67 | A1 | | | 13,5 | 0 (im Fahrbetrieb) | A+ | E |
| Colt 3-Türer | | | | | | | | | |
| 1.1 ClearTec | 1124 | 55/75 | M5 | 6,0 | 4,3 | 4,9 | 115 | C | 1.513,12 € S |
| 1.3 ClearTec | 1332 | 70/95 | M5 | 6,4 | 4,4 | 5,1 | 119 | D | 1.574,88 € S |
| 1.3 | 1332 | 70/95 | ASG6 | 7,0 | 4,6 | 5,5 | 127 | E | 1.698,40 € S |
| 1.5 Turbo | 1468 | 110/150 | M5 | 8,5 | 5,5 | 6,6 | 153 | F | 2.038,08 € S |
| Colt 5-Türer | | | | | | | | | |
| 1.1 ClearTec | 1124 | 55/75 | M5 | 6,0 | 4,3 | 4,9 | 115 | C | 1.513,12 € S |
| 1.3 ClearTec | 1332 | 70/95 | M5 | 6,4 | 4,4 | 5,1 | 119 | D | 1.574,88 € S |
| 1.3 | 1332 | 70/95 | ASG6 | 7,0 | 4,6 | 5,5 | 127 | D | 1.698,40 € S |
| 1.5 Turbo | 1468 | 110/150 | M5 | 8,5 | 5,5 | 6,6 | 153 | F | 2.038,08 € S |
| Lancer Evolution | | | | | | | | | |
| 2.0 16V MIVEC Turbo | 1998 | 217/295 | M5 | 14,6 | 8,1 | 10,5 | 243 | G | 3.377,92 € SP |
| 2.0 16V MIVEC Turbo MR | 1998 | 217/295 | TC-SST | 14,4 | 8,1 | 10,4 | 240 | G | 3.410,40 € SP |
| Lancer Sportlimousine | | | | | | | | | |
| 1.6 ClearTec | 1590 | 86/117 | M5 | 7,3 | 4,6 | 5,6 | 130 | C | 1.776,32 € S |
| 1.8 MIVEC | 1798 | 103/140 | CVT | 9,6 | 6,0 | 7,3 | 169 | E | 2.254,24 € S |
| 1.8 DI-D ClearTec (DPF) | 1798 | 85/116 | M6 | 6,5 | 4,4 | 5,2 | 136 | C | 1.494,48 € D |
| 1.8 DI-D+ ClearTec (DPF) | 1798 | 110/150 | M6 | 6,7 | 4,8 | 5,5 | 145 | C | 1.580,70 € D |
| Lancer Sportback | | | | | | | | | |
1.6 MIVEC ClearTec
| 1590 | 86/117 | M5 | 7,4 | 4,8 | 5,7 | 133 | C | 1.808,04 € S |
| 1.8 MIVEC | 1798 | 103/140 | CVT | 9,3 | 6,0 | 7,2 | 167 | E | 2.254,24 € S |
| 1.8 DI-D ClearTec(DPF) | 1798 | 85/116 | M6 | 6,6 | 4,6 | 5,3 | 139 | C | 1.523,22 € D |
| 1.8 DI-D+ ClearTec (DPF) | 1798 | 110/150 | M6 | 7,0 | 4,9 | 5,7 | 150 | C | 1.638,18 € D |
| ASX | | | | | | | | | |
| 1.6 MIVEC ClearTec 2WD | 1590 | 86/117 | M5 | 7,5 | 4,9 | 5,9 | 135 | C | 1.821,92 € S |
1.8 DI-D MIVEC ClearTec 2WD | 1798 | 85/116 | M6 | 6,7 | 4,8 | 5,5 | 145 | C | 1.551,96 € D |
1.8 DI-D+ MIVEC ClearTec 2WD | 1798 | 110/150 | M6 | 6,7 | 4,8 | 5,5 | 145 | C | 1.551,96 € D |
1.8 DI-D+ MIVEC ClearTec 4WD | 1798 | 110/150 | M6 | 6,9 | 5,0 | 5,7 | 150 | C | 1.609,44 € D |
| Outlander | | | | | | | | | |
| 2.0 MIVEC | 1998 | 108/147 | M5 | 9,7 | 6,3 | 7,5 | 175 | E | 2.316,00 € S |
| 2.0 MIVEC | 1998 | 108/147 | CVT | 9,5 | 6,2 | 7,4 | 171 | D | 2.285,12 € S |
| 2.4 MIVEC | 2360 | 125/170 | CVT | 10,7 | 6,7 | 8,2 | 190 | E | 2.532,16 € S |
| 2.2 DI-D | 2179 | 115/156 | TC-SST | 9,3 | 6,0 | 7,2 | 189 | D | 2.069,28 € D |
2.2 DI-D+ MIVEC ClearTec 2WD 5-Sitzer | 2268 | 130/177 | M6 | 7,3 | 4,9 | 5,8 | 153 | C | 1.666,92 € D |
2.2 DI-D+ MIVEC 4WD 5-Sitzer | 2268 | 130/177 | M6 | 7,7 | 5,3 | 6,2 | 163 | C | 1.781,88 € D |
2.2 DI-D+ MIVEC 4WD 7-Sitzer | 2268 | 130/177 | M6 | 7,8 | 5,3 | 6,3 | 167 | C | 1.810,62 € D |
| Pajero 3-Türer | | | | | | | | | |
| 3.2 DI-D | 3200 | 147/200 | M5 | 9,5 | 6,9 | 7,8 | 207 | C | 2.241,72 € D |
| 3.2 DI-D | 3200 | 147/200 | A5 | 10,0 | 7,2 | 8,2 | 216 | D | 2.356,68 € D |
| Pajero 5-Türer | | | | | | | | | |
| 3.2 DI-D | 3200 | 147/200 | M5 | 9,6 | 7,2 | 8,1 | 213 | C | 2.327,94 € D |
| 3.2 DI-D | 3200 | 147/200 | A5 | 10,1 | 7,5 | 8,5 | 224 | C | 2.442,90 € D |
| L200 | | | | | | | | | |
| 2.5 DI-D Einzelkabine 4WD | 2477 | 100/136 | M5 | 8,9 | 6,8 | 7,5 | 199 | E | 2.155,50 € D |
| 2.5 DI-D Club Cab 4WD | 2477 | 100/136 | M5 | 9,1 | 7,0 | 7,7 | 204 | E | 2.155,50 € D |
| 2.5 DI-D+ Club Cab 4WD | 2477 | 131/178 | M5 | 9,1 | 7,0 | 7,7 | 204 | E | 2.212,98 € D |
| 2.5 DI-D Doppelkabine 4WD | 2477 | 100/136 | M5 | 9,2 | 7,2 | 7,9 | 208 | E | 2.155,50 € D |
| 2.5 DI-D+ Doppelkabine | 2477 | 131/178 | M5 | 9,2 | 7,2 | 7,9 | 208 | E | 2.212,98 € D |
| 2.5 DI-D+ Doppelkabine | 2477 | 131/178 | A5 | 10,6 | 7,9 | 8,8 | 233 | E | 2.442,90 € D |
|
| A= Automatik | ASG= automatisiertes Schaltgetriebe |
| M= Schaltgetriebe | CVT= 6-Stufen-CVT-Getriebe INVECS III |
| E= Strom | TC-SST= 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe (Twin Clutch Sports Shift Transmission) |
| B= Benzin E10 ROZ 91 | S = Super E10 ROZ 95 |
| D= Dieselkraftstoff | SP= Super E10 Plus ROZ 98 |
| Stand: 11.2011 |
Hinweis: * Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG bzw. 715/2007/EWG) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. ** Energieträgerkosten bei einer Laufleistung von 20.000 km nach vorgeschriebenem Messverfahren (§2 Nr.5, 6, 6a PKW-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. |
|
| Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Alle Angaben stehen auch auch als Download unter www.dat.de im Internet bereit. Alle Werte beziehen sich auf Basismodelle mit serienmässiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen – wie z. B. Breitreifen, Spoiler, Tieferlegungen etc. bei Sondermodellen – können zu Abweichungen von Fahrleistungen und Verbrauchswerten führen sowie die Fahreigenschaften ändern. |